-
⚠️ عاجل | تقرير المنتصف لمفوضية الانتخابات: نسبة تصويت النازحين 38 بالمئة
-
⚠️ عاجل | تقرير المنتصف لمفوضية الانتخابات: نسبة التصويت الخاص في دهوك 76 بالمئة
-
⚠️ عاجل | تقرير المنتصف لمفوضية الانتخابات: نسبة التصويت الخاص في اربيل 77 بالمئة
-
⚠️ عاجل | تقرير المنتصف لمفوضية الانتخابات: نسبة التصويت الخاص في السليمانية 78 بالمئة
-
⚠️ عاجل | تقرير المنتصف لمفوضية الانتخابات: نسبة التصويت الخاص في كربلاء 55 بالمئة
-
⚠️ عاجل | تقرير المنتصف لمفوضية الانتخابات: نسبة التصويت الخاص في واسط 53 بالمئة
-
⚠️ عاجل | تقرير المنتصف لمفوضية الانتخابات: نسبة التصويت الخاص في النجف 48 بالمئة
-
⚠️ عاجل | تقرير المنتصف لمفوضية الانتخابات: نسبة التصويت الخاص في القادسية 57 بالمئة
-
⚠️ عاجل | تقرير المنتصف لمفوضية الانتخابات: نسبة التصويت الخاص في المثنى 51 بالمئة
-
⚠️ عاجل | تقرير المنتصف لمفوضية الانتخابات: نسبة التصويت الخاص في ذي قار 57 بالمئة
-
⚠️ عاجل | تقرير المنتصف لمفوضية الانتخابات: نسبة التصويت الخاص في ميسان 52 بالمئة
-
⚠️ عاجل | تقرير المنتصف لمفوضية الانتخابات: نسبة التصويت الخاص في البصرة 52 بالمئة
-
⚠️ عاجل | تقرير المنتصف لمفوضية الانتخابات: نسبة التصويت الخاص في صلاح الدين 59 بالمئة
-
⚠️ عاجل | تقرير المنتصف لمفوضية الانتخابات: نسبة التصويت الخاص في بابل 60 بالمئة
-
⚠️ عاجل | تقرير المنتصف لمفوضية الانتخابات: نسبة التصويت الخاص في ديالى 69 بالمئة
-
⚠️ عاجل | تقرير المنتصف لمفوضية الانتخابات: نسبة التصويت الخاص في كركوك 61 بالمئة
-
⚠️ عاجل | تقرير المنتصف لمفوضية الانتخابات: نسبة التصويت الخاص في الانبار 57 بالمئة
-
⚠️ عاجل | تقرير المنتصف لمفوضية الانتخابات: نسبة التصويت الخاص في نينوى 68 بالمئة
-
⚠️ عاجل | تقرير المنتصف لمفوضية الانتخابات: نسبة التصويت الخاص في الكرخ 57 بالمئة
-
⚠️ عاجل | مراقبون: رصد حالات تصوير لورقة الاقتراع من قبل بعض المنتسبين الأمنيين
-
⚠️ عاجل | مراسل "النهرين" في النجف: نسبة مشاركة بالاقتراع الخاص تجاوزت الـ 70 بالمئة
-
⚠️ عاجل | زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر: قواتنا الأمنية حماة الاصلاح
-
⚠️ عاجل | مفوضية الانتخابات لـ "النهرين": نتائج التصويت الخاص ستعلن مع التصويت العام
-
⚠️ عاجل | مراسل "النهرين" في ذي قار: نسبة المشاركة وصلت ٦٠ بالمئة في التصويت الخاص
-
⚠️ عاجل | مراسل "النهرين" في بابل: نسبة المشاركة بالتصويت الخاصة وصلت لـ 55 بالمئة
-
⚠️ عاجل | الناطق العسكري باسم القائد العام: القوات الامنية على قدر المسؤولية بإرساء الأمن وإعطاء النموذج في الممارسة الديمقراطية
-
⚠️ عاجل | الصدر يدعو القوات الأمنية لمقاطعة الانتخابات: أنقذوا العراق وادفعوا الفاسدَ بالأصلح
-
⚠️ عاجل | مراسل "النهرين" في المثنى: المراكز الانتخابية تشهد مشاركة واسعة دون تسجيل أي حالة سلبية
-
⚠️ عاجل | مفوضية الانتخابات: لم نسجل أي خلل في أجهزة التصويت بالاقتراع الخاص
-
⚠️ عاجل | المعاون الفني بمفوضية نينوى لـ "النهرين": نسبة المشاركة بالتصويت الخاص وصلت لـ 50 بالمئة
تقرير المنتصف لمفوضية الانتخابات: نسبة تصويت النازحين 38 بالمئة